Die Sieger
Die erfolgreichsten Favoriten der abgelaufenen Saisons:
2013 | |
| Masters | |
| Lars Kleinhaus | MM 8+ (B) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye |
| Georg Konermann | MM 8+ Gig (C) in Rgm. Dove-Elbe-Ral |
| Heiko Mertens | MM 8+ (F) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye |
| Rolf Meyer | MM 8+ (H) in Rgm. Langstrecke Passau MM 8+ (B) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye MM 8+ (F) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye |
| Dr. Wolfgang Rauhut | MM 8+ (B) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye |
| Lars Reichel | MM 8+ (B) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye MM 8+ (F) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye |
| Frank Richter | MM 8+ (B) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye |
| | |
| Holger Wetjen | MM 8+ (B) in Rgm. Dove-Elbe-Rallye |
| Dr. Lorenz Wehlmann | MM 4+ Gig (H) Dove-Elbe-Rallye (solo |
| Jörg Classen | MM 4+ Gig (H) Dove-Elbe-Rallye (solo |
| Jan Steffen | MM 4+ Gig (H) Dove-Elbe-Rallye (solo |
| Rolf Habenicht | MM 4+ Gig (H) Dove-Elbe-Rallye (solo |
| Klaus Runde (cox) | MM 4+ Gig (H) Dove-Elbe-Rallye (solo |
2012 |
|
| Masters | |
| Dr. Wolfgang Rauhut |
MM 8+ Gig (C) Dove-Elbe MM/W 8+ (C) Hummel MM 4+ Gig (C) Hummel MM 8+ (E) World-Masters Duisburg MM 4+ (D) World-Masters Duisburg MM 4- (D) World-Masters Duisburg MM 8+ (C) Dresden |
| Rolf Meyer | MM 8+ (H) Inn River Race MM 8+ Gig (C) Dove-Elbe MM 8+ G, Werder MM 8+ H, Werder MM 4+ Gig (C) Hummel MM 8+ (H) Bad Lobenstein MM 8+ (E) World-Masters Duisburg MM 8+ (C) Dresden MM 8+ (H) Dresden MM 8+ (G) Fari-Cup |
| Horst Poscharsky | MM 8+ Gig (G) Dove-Elbe MM 8+ (H) Werder MM 8+ (F) Hummel MM 8+ (G) World-Masters Duisburg MM 8+ (E) Fari-Cup |
| Frank Richter | MM 8+ (E) World-Masters Duisburg MM 4+ (D) World-Masters Duisburg MM 4- (D) World-Masters Duisburg MM 8+ (C) Dresden |
| Mark Schreyer | MM 8+ Gig (C) Dove-Elbe |
| Lars Reichel | MM 8+ Gig (C) Dove-Elbe MM 4+ Gig (C) Hummel MM 8+ (C) Dresden |
| Udo Meyer | MM 8+ Gig (C) Dove-Elbe |
| Henning Zurmühlen | MM 8+ Gig (D) Dove-Elbe |
| Theo Ransmeyer | MM 4x+ Gig (H) Dove-Elbe |
| Klaus Funke | MM 4x+ Gig (H) Dove-Elbe |
| Jürgen Sengpiel | MM 4x+ Gig (H) Dove-Elbe |
| Manfred Poerschke | MM 4x+ Gig (H) Dove-Elbe |
| Dietmar Lambert | Cox MM 4x+ Gig (H) Dove-Elbe |
| Holger Wetjen | MM/W 8+ (C) Hummel MM 4+ Gig (C) Hummel MM 8+ (F) Hummel MM 8+ (E) World-Masters Duisburg MM 4+ (D) World-Masters Duisburg MM 4- (D) World-Masters Duisburg |
| Uwe Frenzel | MM 8+ Gig (G) Dove-Elbe MM 8+ (F) Hummel MM 8+ (D) World-Masters Duisburg MM 8+ (E) Fari-Cup |
| Klaus Schramm | MM 8+ (F) Hummel MM 8+ Gig (E) Hummel MM 8+ (G) World-Masters Duisburg |
| Georg Schlingbäumer | MM 2x (G) Hummel |
| Georg Konermann | MM 8+ Gig (E) Hummel |
| Uli Britting | MM 8+ (B) Hummel |
| Andreas Ortz | MM 8+ (B) Hummel |
| Christoph Dytert | MM 8+ (B) Hummel |
| Wolf-Dieter Simon | MM 8+ Gig (G) Dove-Elbe MM 8+ (G) World-Masters Duisburg |
| Hans-W. Schwarz | MM 8+ Gig (G) Dove-Elbe MM 8+ (E) Fari-Cup |
| Jürgen Beek | MM 8+ Gig (D) Gig Dove-Elbe |
| Jörg Grabe | MM 8+ Gig (D) Gig Dove-Elbe |
| Jan Warmke | MM 8+ Gig (D) Gig Dove-Elbe |
| Björn Flemming | MM 8+ Gig (D) Gig Dove-Elbe |
| Ernst Günter Siewert | MM 8+ Gig (D) Gig Dove-Elbe |
| Torsten Johannsen | MM 8+ Gig (D) Gig Dove-Elbe |
| Wolfgang Philipp | MM 8+ Gig (D) Gig Dove-Elb |
| Lars Kleinhaus | MM 4+ (D) World-Masters Duisburg MM 4- (D) World-Masters Duisburg |
| Detlef Grauert | MM 4x Gig (B) Fari-Cup |
| Max Schramm | MM 4- (A) World-Master Duisburg MM 4+ (A) World-Masters Duisburg MM 8+ (A) World-Masters Duisburg |
| Michael Heimsoth | MM 4+ Gig (F) Fari-Cup |
| Henry Lomer | MM 4+ Gig (F) Fari-Cup |
| Klaus Köncke | MM 4+ Gig (F) Fari-Cup |
| Heiko Mertens | MM 4+ Gig (F) Fari-Cup |
| Senioren | |
| Kai Kristian Kruse | LTA-Mixed-Vierer 4+ Paralympics London 2012 Silber-Medaille |
| Daniel Makowski | SM 2- A Brandenburg SM 4- A Brandenburg SM 4- Gold bei WUC in Kazan/RU |
| Richard Justenhoven | SM 4+ Hummel |
| Andreas Deschler | SM 4+ Hummel |
| Frank Rump | MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| Hartwig Lund | MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| Stephan Schoppe | MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| Axel Seemann | MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| Adrian Frenzel | MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| Eckhardt Keibel | MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| Cornelius Grajecki | MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| Felix Henke | MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| Horst Widderich | Cox MM 8+ Gig (SM) Gig Dove-Elbe |
| 2011 | |
| Junioren: | |
| 1. Malte Großmann | 17 Siege (Jugendbestenermittlung 2er u. 8er B) Baltic Cup — Beste Nachwuchsmannschaft zusammen mit Michael Trebbow in Hamburg |
| 2. Victor Link | 9 Siege |
| 3. Hendrik Westphal | 8 Siege |
| 4. Sebastian Bienk Alexander Reske |
4 Siege 4 Siege |
| 5. Tim Folgmann Kai Kruse |
3 Siege 3 Siege (Eichkranz Doppelzweier) |
| Phillip und Vincent Heinrich konnten sich in ihrem zweiten Ruderjahr teilweise gut platztieren. | |
| Männer Leicht B: |
|
| 1. Morten Noske | 4 Siege (Eichkranz 4er o. Stm Lgw., 8er Lgw. 4. Platz U-23-WM Amsterdam) |
| 2. Daniel Freistaedt | 3 Siege (Eichkranz 8er Lgw.) |
| 3. Claas Mertens | 3 Siege (Eichkranz Doppelvierer Lgw., 8er Lgw.) |
| 4. Daniel Makowski | 1 Sieg (Ratzeburg Senior A 2er-, Ranglistenachter im 2er o. schwer in Deutschland) |
| Masters: | |
| 1. Wetjen | 7 Siege (3 mal Worldmasters Posen) |
| 2. Meyer Rauhut |
6 Siege (2 mal Worldmasters Posen) 6 Siege (3 mal Worldmasters Posen) |
| 3. Richter | 5 Siege (3 mal Worldmasters Posen) |
| 4. Poscharsky Frenzel |
4 Siege 4 Siege (1 mal Worldmasters Posen) |
| 5. Reichel | 3 Siege (2 mal Worldmasters Posen) |
| 6. Simon Schramm Schreyer Mertens Ramming |
1 Sieg 1 Sieg (German Masters open) 1 Sieg (German Masters open) 1 Sieg 1 Sieg |
|
|
|
2010 |
|
| Senioren: | |
| 1. Daniel Makowski | 6 Siege |
| 2. Kai-Kristian Kruse | 4 Siege |
| Junioren: |
|
| 1. Alex Reske | 10 Siege |
| 2. Claas Mertens | 7 Siege (1. Pl. DJM U19) |
| Masters: | |
| 1. Rolf Meyer |
8 Siege |
|
|
|
2009 |
|
| Senioren: | |
| 1. Daniel Freistedt | 4 Siege |
| 2. Moritz Baur | 3 Siege |
| Junioren: |
|
| 1. Claas Mertens |
2x Jugendmeister 10 Einzelsiege |
| 2. Jorim Gerrard | 3 Siege |
| Masters: | |
| 1. Rolf Meyer | 7 Siege |
| 2. Frank Richter Uwe Frenzel Wolfgang Rauhut |
6 Siege |
|
|
|
2008 |
|
| Senioren: | |
| 1. Sönke Osmann | Deutscher Meister 2x Norddeutscher Meister 4 Einzelsiege |
| 2. Daniel Makowski | Deutscher Meister 3x Norddeutscher Meister 2 Einzelsiege |
| 3. Holger Schlünzen / Torben Weichaus |
Deutscher Meister Norddeutscher Meister 3 Einzelsiege |
| Junioren: |
|
| 1. Lenny Dörwald | 2x Jugendmeister 8 Einzelsiege |
| 2. Leo Lohmeyer | Jugendmeister 7 Einzelsiege |
| 3. Ciam Hartung | 2 Siege |
Masters: |
|
| 1. Horst Poscharsky | 9 Siege |
| 2. Rolf Meyer | 8 Siege |
| 3. Wolfgang Rauhut / Georg Konermann |
7 Siege |
|
|
|
2007 |
|
| Senioren: |
|
| 1. Daniel Makowski | Eichkranzsieger 10 Siege |
| 2. Max Schramm | 4 Siege |
| 3. Hans Heydenreich | 3 Siege |
Junioren: |
|
| 1. Claas Mertens | 12 Siege |
| 2. Lenny Dörwald |
8 Siege |
| 3. Christian Welling / Jan Ahrens / Louis-Philippe Maier |
6 Siege |
Masters: |
|
| 1. Frank Richter | 8 Siege |
| 2. Wolfgang Rauhut / Andreas Huber |
7 Siege |
|
|
|
2006 |
|
| Senioren: | |
| 1. Daniel Makowski | Eichkranzsieger 10 Siege |
| 2. Max Schramm | 4 Siege |
| 3. Hans Heydenreich | 3 Siege |
Junioren: |
|
| 1. Filip Lühr | 10 Siege |
| 2. Lenny Dörwald | 9 Siege |
| 3. Sepp Schäfer | 9 Siege |
Masters: |
|
| 1. Frank Richter | 9 Siege |
| 2. Wolfgang Rauhut | 8 Siege |
| 3. Holger Wetjen | 7 Siege |
|
|
|
2005 |
|
| Senioren: |
|
| 1. Ondrey Dzadon | 13 Siege |
| 2. Florian Rehaag | 12 Siege |
| 3. Robert Baron | 10 Siege |
Junioren: |
|
| 1. Jacob Farenholz | 10 Siege |
| 2. Moritz Baur | 9 Siege |
| 3. Daniel Freistedt | 9 Siege |


Jugendmeister: Claas Mertens

Horst Poscharsky
Daniel Makowski

Filip Lühr

